Прикормочный кораблик Boatman Actor Plus 2 GPS Carbon
Насладитесь комфортом от рыбалки с прикормочным корабликом Boatman Actor Plus 2. Центральный контейнер внушительной емкости, повышенная грузоподъемность и механизм сброса оснастки позволяют закармливать точки ловли и завозить снасть с непривычной легкостью и точностью.
| Дальность связи | м | до 500 |
| Грузоподъемность | кг | 3 |
| Волноустойчивость | класс | 3 |
| Скорость | м/мин | 70 |
| Время работы | ч | до 5 |
| Вес | кг | 04.фев |
| Эхолот | +/- | - |
| GPS | +/- | + |
| Размеры | мм | 555x295x219 |
| Емкость аккумулятора | мАч | 12000 |
| Количество контейнеров | шт | 2 |
| Механизм сброса оснастки | +/- | + |
| Объем основного контейнера | мл | 3500 |
| Объем дополнительных контейнеров | мл | - |
| Скорость вращения электродвигателей | об/мин | 7000 |
| Диаметр лопастей | мм | 35 |
| Гарантия | год(лет) | 1 |
| Количество точек в памяти | шт | 16 |
| Отображение расстояния до кораблика | +/- | + |
| Точность GPS | м | 1 |
| Автовозврат при потере связи | +/- | + |
| Количество спутников | шт | 52 |
| Дальность связи с эхолотом | м | - |
| Количество лучей | шт | - |
| Ширина луча эхолота | град | - |
| Частота сканирования | кГц | - |
| Диагональ экрана эхолота | см | - |
| Минимальная глубина сканирования | см | - |
| Точность сканирования | см | - |
Отзывы не найдены